| Trình độ | Cấp độ | Số giờ học |
| A1 | A1.1 | 50h/cấp độ |
| A1.2 | ||
| A2 | A2.1 | |
| A2.2 | ||
| B1 | B1.1 | 70h/cấp độ |
| B1.2 | ||
| B2 | B2.1 | |
| B2.2 |
Chú thích:
Thời lượng lớp học 1 kèm 1, 1 kèm 2 thực tế tùy vào khả năng tiếp thu của học viên
Mỗi trình độ được đối chiếu với khung chuẩn quốc gia/khung CEFR